Prezzi STAGIONE estivA
Residence Alpenstern Senza colazione e pulizia giornaliera | Alta stagione | Bassa stagione | |
Appartamento 60 qm | 4 persone al giorno Ulteriore persona al giorno | 125,00 € 28,00 € | 115,00 € 26,00 € |
Suite 45 qm | 2 persone al giorno Ulteriore persona al giorno | 100,00 € 28,00 € | 95,00 € 26,00 € |
Stanza aggiuntiva all’appartamento o suite | 1 persona 2 persone | 52,00 € 76,00 € | 50,00 € 72,00 € |
Colazione extra | Adulti Bambini fino a 10 anni | 14,00 € 12,00 € | 14,00 € 12,00 € |
Animali | Supplemento al giorno | 10,00 € | 10,00 € |
Garni Alpenstern | Alta stagione 02.07.2022 – 27.08.2022 | Bassa stagione | |
Camera matrimoniale | 1 persona al giorno | 46,00 € | 44,00 € |
Camera singola | Supplemento al giorno | 14,00 € | 14,00 € |
Animali | Supplemento al giorno | 10,00 € | 10,00 € |
Informazioni
- Bambini fino a 5 anni gratis (solo in stanza con i genitori)
- Gli appartamenti e le stanze sono disponibili nel giorno d' arrivo dalle ore 17.00 e devono essere liberate per le ore 9.00 del giorno di partenza.
- Mezza stagione: Tutti i giorni restanti
- I prezzi indicati valgono solo per un soggiorno di tre pernottamenti.
- Tassa di soggiorno: 2,10 € a notte e a persona.